قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
9,999.00 ر.سالسعر11,099.00 ر.س التخفيضات 10%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
Z.247828.70636301188رمز المنتج
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
رقم المصنع | MJR54AHA |
|---|---|
السعة | 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.3 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | ميغابكسل 48 + 48 ميغابكسل + 48 ميغابكسل: الخلفية / ميغابكسل الامامية: 18 |
مميزات الكاميرا الخاصة | تسجيل فيديو بدقة 4K، تصوير ماكرو، صور مكانية، ProRAW |
الذكاء الاصطناعي | آبل انتليجينس |
نبهني عند التوفر
رقم المصنع | MJR54AHA |
|---|---|
السعة | 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.3 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | ميغابكسل 48 + 48 ميغابكسل + 48 ميغابكسل: الخلفية / ميغابكسل الامامية: 18 |
مميزات الكاميرا الخاصة | تسجيل فيديو بدقة 4K، تصوير ماكرو، صور مكانية، ProRAW |
الذكاء الاصطناعي | آبل انتليجينس |
سعة البطارية | لاينطبق |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | نظام التشغيل iOS 27 |
شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | ابل آيفون 18 |
نوع الشريحة | شريحتين الكترونية |
عدد الشرائح المدعومة | (شريحتين الكترونية eSIM / eSIM) |
اللون | أسود |
المنافذ | سي-يو اس بي |
منفذ الصوت | يو اس بي-سي |
نوع شريحة المعالج | آبل آيه20 برو |
نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
طريقة الشحن | اللاسلكي / الشحن السلكي |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | تسجيل بدقة 4K اطارا في الثانية 60 أو 30 أو 25 24 أو بسرعة |
نوع الشاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR |
دقة الشاشة | 1206 × 2622 بكسل |
نوع حماية الشاشة | 2 سيراميك شيلد |
متجر التطبيقات | متجر تطبيقات آبل |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ماسح ليدار، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، القرب، الضوء المحيط |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | مقاوم للرذاذ والغبار والماء (IP68)، تقنية برو موشين، شاشة تعمل دائما |
العرض | 7.10 سم |
الارتفاع | 15.00 سم |
العمق | 87. سم |
الوزن | .21 kg ( .46 lb ) |
| سعة الذاكرة | السعر |
|---|---|
| 256 GB | 6,499.00 ر.س
|
| 512 GB | 7,999.00 ر.س
|
| 1 TB | 9,999.00 ر.س
|
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج